BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH
BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN 2024
BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK ORANG AWAM
| BIL | NAMA PERKHIDMATAN | JAN |
FEB |
MAC | APR | MEI |
JUN |
JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV |
DIS |
JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (AGENSI) | 23 | 33 | 44 | 45 | 45 | 34 | 56 | 78 | 76 | 78 | 56 | 568 | |
| 2 | PERMOHONAN TANAH KERAJAAN (INDIVIDU) | 54 | 56 | 34 | 23 | 20 | 56 | 78 | 43 | 20 | 20 | 34 | 438 | |
| 3 | DAFTAR URUSNIAGA -SC | 50 | 35 | 45 | 67 | 76 | 80 | 35 | 45 | 60 | 70 | 45 | 608 | |
| 4 | DAFTAR BUKAN URUSNIAGA-BORANG | 27 | 70 | 45 | 45 | 35 | 34 | 78 | 80 | 90 | 35 | 67 | 606 | |
| 5 | PERMOHONAN PERMIT BAHAN BATUAN (TANAH MERAH) | 20 | 25 | 12 | 13 | 12 | 15 | 12 | 30 | 14 | 19 | 12 | 184 | |
| 6 | NOTA (KOD N) | 60 | 70 | 60 | 49 | 78 | 80 | 97 | 87 | 47 | 60 | 45 | 733 | |
| 7 | E-ADUAN (SISTEM SISPAA) | 29 | 62 | 62 | 27 | 57 | 42 | 33 | 62 | 27 | 62 | 56 | 519 | |
| 8 | MOHON HAKMILIK | 20 | 45 | 67 | 65 | 78 | 54 | 60 | 67 | 65 | 45 | 87 | 653 | |
| 9 | PEMBAYARAN CUKAI TANAH (MELAKAPAY) | 100 | 230 | 200 | 100 | 200 | 300 | 250 | 200 | 130 | 150 | 120 | 1980 |
BILANGAN TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN UNTUK PENGGUNA DALAMAN
| BIL | NAMA PERKHIDMATAN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JULAI | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMAKAN MAKLUMAT KEMISKINAN (EKASIH) | 13 | 17 | 15 | 20 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 | 23 | 197 | |
| 2 | SISTEM HELPDESK | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | |
| JUMLAH | 16 | 21 | 17 | 25 | 19 | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | 24 | 224 |
Tarikh Akhir Kemaskini :: 08-12-2024 :: 11:08 PM











